このページでは、2022年9月10日までの投資成績を報告しています。
変則24週定額購入やSOXL開始後の投資成績は下記のYouTubeチャンネル「有村歩侑のSOXL始めました」の動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCr2opRz4QYs4PvLW212Y7pw
楽天証券のスクショ
2022年9月10日の楽天証券のスクショは下記の通りとなります。
【評価損益】
【実現損益】
評価損益+譲渡損益額合計推移表
2022年下半期の投資成績推移となります。
7月以前の推移は「SOXL投資成績(2022年6月7日)」をご覧ください。
日付 | 評価損益 | 譲渡損益額合計 | 利益合計 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
2022年9月10日 | 889,366円 | 1,744,613円 | 2,633,379円 | 640,775円 |
2022年9月3日 | 247,991円 | 1,744,613円 | 1,992,604円 | -271,046円 |
2022年8月27日 | 519,043円 | 1,744,613円 | 2,263,656円 | 197,635円 |
2022年8月20日 | 630,153円 | 1,435,868円 | 2,066,021円 | 319,681円 |
2022年8月13日 | 310,472円 | 1,435,868円 | 1,746,340円 | -59,898円 |
2022年8月6日 | 370,370円 | 1,435,868円 | 1,806,238円 | -40,551円 |
2022年7月30日 | 410,921円 | 1,435,868円 | 1,846,789円 | -7,817円 |
2022年7月26日 | 418,738円 | 1,435,868円 | 1,854,606円 | 240,782円 |
2022年7月16日 | 922,563円 | 691,261円 | 1,613,824円 | 137,754円 |
2022年7月9日 | 784,809円 | 691,261円 | 1,476,070円 | 50,349円 |
2022年7月8日 | 737,395円 | 688,326円 | 1,425,721円 | - |
保有状況
現在保有しているのは、SOXL、WEBLとつみたてNISAとなります。
銘柄 | 時価評価額 保有数量 |
平均取得価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
SOXL | 1,000株 | 13.5390ドル | 1,1121ドル |
WEBL | 1,000株 | 9.7420ドル | 1,088ドル |
つみたてNISA | 1,672,656円 | 1,148,571円 | 524,085円 |
2022年の投資成績累計
リターンは、評価損益+譲渡損益+配当・分配金の合計となります。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年は税引き後、2022年は税引前の数字となります。
年 | 年初投資額 | リターン | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2022年 | 6,455,406円 | 2,633,379円 | 40.8% |
2021年 | 3,000,000円 | 2,306,835円 | 76.9% |
感想
SOXL、WEBLの株価が大きく戻したため、前週比64万円のプラスとなりました。
先週末は、再インするタイミングが早すぎたかもしれないと焦りましたが、結果オーライかもしれません。
ただ、上がっているときこそ気を引き締めてチャートを見ていきたいと思います。