SOXL投資成績(2022年6月7日)

投資成績
この記事は約5分で読めます。

2022年6月7日時点での投資成績です。

昨日はSOXL、WEBLともに売却しましたので、ご報告いたします。

2022年の投資成績累計

今年のパフォーマンスを知るうえで、2022年の投資成績累計も表示するようにしました。
リターンは、実現利益と評価損益を含みます。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年は税引き後、2022年は税引前の数字となります。

年初投資額 リターン パフォーマンス
2022年 5,306,835円 492,144円 9.3%
2021年 3,000,000円 2,306,835円 76.9%

今週のSOXL,WEBL,レバナス購入予算残

10月5週までSOXL,WEBL,レバナスの変則24週定額購入を行っています。
残り21週間となります。
今週の投資予算残は以下の通りです。

銘柄 週投資予算 使用済み額 残額
SOXL 300ドル 0ドル 7,200ドル
WEBL 250ドル 0ドル 6,000ドル
レバナス 3万円 6円 66万円

保有状況

現在保有しているのは、楽天レバナス、iFreeレバナス、SOXL、WEBLの4銘柄になります。
まだ、少額しか投資していませんが、今年は大きく仕込みたいと考えています。

銘柄 時価評価額
保有数量
平均取得価額 評価損益
楽天レバナス 215,850円 5,573円 -4,150円
iFreeレバナス 64565円 23,484円 +4,565円
SOXL 0株 0.00ドル 0円
WEBL 0株 0.00ドル 0円

評価損益+実現損益推移表

まだそれほど投資額は増えていませんが24週定額購入を始めましたので、動きがありましたら投資成績を報告いたします。
また、下記は2022年3月以降の投資成績となります。
2022年1月~2月の投資成績は、-228,695円となります。

日付 評価損益 実現損益 利益合計 前日比
2022年6月7日 +415円 720,424円 720,839円 +64,132円
2022年5月25日 -32,283円 688,990円 656,707円 -6,903円
2022年5月24日 -25,380円 688,990円 663,610円 -25,380円
2022年5月7日 0円 688,990円 688,990円 +0円
2022年4月29日 0ドル 4,355ドル 4,355ドル +7万円
2022年4月28日 -3,305ドル 7,151ドル 3,846ドル -3万円
2022年4月27日 -4,291ドル 8,383ドル 4,092ドル -37万円
2022年4月26日 -2,890ドル 9,901ドル 7,011ドル +16万円
2022年4月23日 -4,110ドル 9,901ドル 5,791ドル -23万円
2022年4月22日 -2,350ドル 9,901ドル 7,551ドル -29万円
2022年4月21日 -60ドル 9,901ドル 9,841ドル -1万円
2022年4月20日 190ドル 9,901ドル 10,091ドル +23万円
2022年4月19日 -1,580ドル 9,901ドル 8,321ドル +17万円
2022年4月15日 -2,950ドル 9,901ドル 6,951ドル -34万円
2022年4月14日 -847ドル 9,901ドル 9,054ドル +18万円
2022年4月13日 -2,243ドル 9,901ドル 7,658ドル -2万円
2022年4月12日 -2,048ドル 9,901ドル 7,853ドル -14万円
2022年4月9日 -969ドル 9,901ドル 8,932ドル -15万円
2022年4月8日 207ドル 9,901ドル 10,108ドル +3万円
2022年3月30日 0ドル 9,901ドル 9,901ドル +9万円
2022年3月29日 1,840ドル 7,352ドル 9,192ドル +10万円
2022年3月26日 4,977ドル 3,386ドル 8,363ドル -9万円
2022年3月25日 5,725ドル 3,386ドル 9,111ドル +20万円
2022年3月24日 7,071ドル 390ドル 7,461ドル -19万円
2022年3月23日 8,603ドル 390ドル 8,993ドル +23万円
2022年3月22日 6,728ドル 390ドル 7,118ドル -16万円
2022年3月19日 8,065ドル 390ドル 8,455ドル +33万円
2022年3月18日 5,267ドル 390ドル 5,657ドル -5万円
2022年3月17日 5,663ドル 390ドル 6,053ドル +69万円
2022年3月16日 -225ドル 390ドル 165ドル

SOXL前までの含み益

2022年3月からSOXLを本格的に始めましたが、2020年10月から2022年2月までの含み益も記載しておきます。

基本的に208万円ほど含み益がありましたので、含み益が消えるまでは、積極的にSOXL、CWEB、WEBLなどを買っていきたいと考えています。

あと数年で年金生活のおじいちゃんですが、よろしくお願いします。

日付 実現損益合計
2022年2月28日 208万円

気になる情報リンク集

なし

タイトルとURLをコピーしました