このページでは、2022年12月17日までの投資成績を報告しています。
SOXL開始後の投資成績は下記のYouTubeチャンネル「有村歩侑のSOXL始めました」の動画をご覧ください。
https://www.youtube.com/channel/UCr2opRz4QYs4PvLW212Y7pw
楽天証券のスクショ
【評価損益】
【実現損益】
SBI証券のスクショ
【評価損益】
【実現損益】
評価損益+譲渡損益額合計推移表
2022年下半期の投資成績推移となります。
7月以前の推移は「SOXL投資成績(2022年6月7日)」をご覧ください。
日付 | 評価損益 | 譲渡損益額合計 | 利益合計 | 前回比 |
---|---|---|---|---|
2022年12月17日 | -481,328円 | 2,611,983円 | 2,130,655円 | -644,289円 |
2022年12月3日 | 162,961円 | 2,611,983円 | 2,774,944円 | 61,913円 |
2022年11月26日 | 101,048円 | 2,611,983円 | 2,713,031円 | 183,944円 |
2022年11月19日 | 14,117円 | 2,514,970円 | 2,529,087円 | -206,627円 |
2022年11月12日 | 452,465円 | 2,283,249円 | 2,735,714円 | 396,401円 |
2022年10月29日 | 476,524円 | 1,862,789円 | 2,339,313円 | 23,177円 |
2022年10月22日 | 448,453円 | 1,867,683円 | 2,316,136円 | 95,466円 |
2022年10月17日 | 428,308円 | 1,792,362円 | 2,220,670円 | -1,243円 |
2022年10月11日 | 429,551円 | 1,792,362円 | 2,221,913円 | 51,338円 |
2022年10月2日 | 378,213円 | 1,792,362円 | 2,170,575円 | -63,577円 |
2022年9月25日 | 441,790円 | 1,792,362円 | 2,234,152円 | -35,239円 |
2022年9月17日 | 477,029円 | 1,792,362円 | 2,269,391円 | -363,988円 |
2022年9月10日 | 889,366円 | 1,744,613円 | 2,633,379円 | 640,775円 |
2022年9月3日 | 247,991円 | 1,744,613円 | 1,992,604円 | -271,046円 |
2022年8月27日 | 519,043円 | 1,744,613円 | 2,263,656円 | 197,635円 |
2022年8月20日 | 630,153円 | 1,435,868円 | 2,066,021円 | 319,681円 |
2022年8月13日 | 310,472円 | 1,435,868円 | 1,746,340円 | -59,898円 |
2022年8月6日 | 370,370円 | 1,435,868円 | 1,806,238円 | -40,551円 |
2022年7月30日 | 410,921円 | 1,435,868円 | 1,846,789円 | -7,817円 |
2022年7月26日 | 418,738円 | 1,435,868円 | 1,854,606円 | 240,782円 |
2022年7月16日 | 922,563円 | 691,261円 | 1,613,824円 | 137,754円 |
2022年7月9日 | 784,809円 | 691,261円 | 1,476,070円 | 50,349円 |
2022年7月8日 | 737,395円 | 688,326円 | 1,425,721円 | - |
保有状況
銘柄 | 時価評価額 保有数量 |
平均取得価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,735,633円 | 1,277,142円 | 458,491円 |
国内株信用 | - | 3,154,000円 | -227,942円 |
SOXL | 380株 | 13.56ドル | -931ドル |
WEBL | 1,590株 | 7.35ドル | -1,956ドル |
LABU | 1,210株 | 7.86ドル | -1,452ドル |
2022年の投資成績累計
リターンは、評価損益+譲渡損益+配当・分配金の合計となります。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年は税引き後、2022年は税引前の数字となります。
年 | 年初投資額 | リターン | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2022年 | 6,583,978円 | 2,130,655円 | 32.4% |
2021年 | 3,000,000円 | 2,306,835円 | 76.9% |
感想
CPI直後にSOXL、WEBL、LABUの逃げ場がありましたが、売れずにホールドし、結局は前回比マイナス64万円と大きく利益を減らしました。
資金は残りわずかですが、今年最後の月、全ツッパし積極的に攻めていきたいと思います。