2022年7月7日時点での投資成績です。
YouTubeの方は更新しておりましたが、ブログの更新の間隔が空いてしまいました。
申し訳ございません。
SOXL、WEBLの投資も300万円を超えましたので、現在までの投資成績を報告いたします。
2022年の投資成績累計
今回からつみたてNISAも投資成績に加えております。
リターンは、実現利益と評価損益を含みます。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年は税引き後、2022年は税引前の数字となります。
年 | 年初投資額 | リターン | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2022年 | 6,412,549円 | 1,278,978円 | 19.9% |
2021年 | 3,000,000円 | 2,306,835円 | 76.9% |
今週のSOXL,WEBLの購入予算残
10月5週までSOXL,WEBL,レバナスの変則24週定額購入を行っています。
※短期投資派の私にとって指値が入れられないレバナスは不向きだと感じ、レバナス投資からは撤退しました。レバナス投資の余った分をSOXL、WEBL投資に振り分け週間投資予算を変更しています。
残り19週間となります。
今週の投資予算残は以下の通りです。
銘柄 | 週投資予算 | 使用済み額 | 残額 |
---|---|---|---|
SOXL | 380ドル | 2,642ドル | 6,478ドル |
WEBL | 380ドル | 2,613ドル | 6,507ドル |
変則24週定額購入7週目(2022年7月1日)の投資成績の詳細は、下記の動画をご覧ください。
保有状況
現在保有しているのは、SOXL、WEBLの2銘柄とつみたてNISAになります。
銘柄 | 時価評価額 保有数量 |
平均取得価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
SOXL | 1,234株 | 13.05ドル | -1,182円 |
WEBL | 826株 | 8.16ドル | +1,128円 |
つみたてNISA | 1,463,635円 | 1,105,714円 | 357,921円 |
評価損益+実現損益推移表
2022年3月以降の投資成績となります。
今週からつみたてNISAも投資成績に加えております。
2022年1月~2月の投資成績は、-214,933円となります。
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 利益合計 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
2022年7月7日 | 375,719円 | 903,259円 | 1,278,978円 | +558,139円 |
2022年6月7日 | +415円 | 720,424円 | 720,839円 | +64,132円 |
2022年5月25日 | -32,283円 | 688,990円 | 656,707円 | -6,903円 |
2022年5月24日 | -25,380円 | 688,990円 | 663,610円 | -25,380円 |
2022年5月7日 | 0円 | 688,990円 | 688,990円 | +0円 |
2022年4月29日 | 0ドル | 4,355ドル | 4,355ドル | +7万円 |
2022年4月28日 | -3,305ドル | 7,151ドル | 3,846ドル | -3万円 |
2022年4月27日 | -4,291ドル | 8,383ドル | 4,092ドル | -37万円 |
2022年4月26日 | -2,890ドル | 9,901ドル | 7,011ドル | +16万円 |
2022年4月23日 | -4,110ドル | 9,901ドル | 5,791ドル | -23万円 |
2022年4月22日 | -2,350ドル | 9,901ドル | 7,551ドル | -29万円 |
2022年4月21日 | -60ドル | 9,901ドル | 9,841ドル | -1万円 |
2022年4月20日 | 190ドル | 9,901ドル | 10,091ドル | +23万円 |
2022年4月19日 | -1,580ドル | 9,901ドル | 8,321ドル | +17万円 |
2022年4月15日 | -2,950ドル | 9,901ドル | 6,951ドル | -34万円 |
2022年4月14日 | -847ドル | 9,901ドル | 9,054ドル | +18万円 |
2022年4月13日 | -2,243ドル | 9,901ドル | 7,658ドル | -2万円 |
2022年4月12日 | -2,048ドル | 9,901ドル | 7,853ドル | -14万円 |
2022年4月9日 | -969ドル | 9,901ドル | 8,932ドル | -15万円 |
2022年4月8日 | 207ドル | 9,901ドル | 10,108ドル | +3万円 |
2022年3月30日 | 0ドル | 9,901ドル | 9,901ドル | +9万円 |
2022年3月29日 | 1,840ドル | 7,352ドル | 9,192ドル | +10万円 |
2022年3月26日 | 4,977ドル | 3,386ドル | 8,363ドル | -9万円 |
2022年3月25日 | 5,725ドル | 3,386ドル | 9,111ドル | +20万円 |
2022年3月24日 | 7,071ドル | 390ドル | 7,461ドル | -19万円 |
2022年3月23日 | 8,603ドル | 390ドル | 8,993ドル | +23万円 |
2022年3月22日 | 6,728ドル | 390ドル | 7,118ドル | -16万円 |
2022年3月19日 | 8,065ドル | 390ドル | 8,455ドル | +33万円 |
2022年3月18日 | 5,267ドル | 390ドル | 5,657ドル | -5万円 |
2022年3月17日 | 5,663ドル | 390ドル | 6,053ドル | +69万円 |
2022年3月16日 | -225ドル | 390ドル | 165ドル | - |
SOXL前までの含み益
2022年3月からSOXLを本格的に始めましたが、2020年10月から2022年2月までの含み益も記載しておきます。
基本的に208万円ほど含み益がありましたので、含み益が消えるまでは、積極的にSOXL、CWEB、WEBLなどを買っていきたいと考えています。
あと数年で年金生活のおじいちゃんですが、よろしくお願いします。
日付 | 実現損益合計 |
---|---|
2022年2月28日 | 208万円 |
気になる情報リンク集
なし