2021年8月末の投資結果報告
8月は少し売買しましたが、37,950円ほど損をしてしまいました。
8月末で日本株を200万円と米国株4000ドルほど保有しています。
着実に利益を出しているのは投信となっています。
9月は、下がったところを拾っていきたいと思います。
株式投資成績報告成績表下記の通りとなります。
1.評価損益+実現損益推移推移表
全体的な損益の推移が把握できます
2.種別の評価損益率
国内株式、米国株式、投信など種別ごとのパフォーマンスが把握できます。
評価損益+実現損益推移表
日付(月末) | 評価損益 | 実現損益 | 利益合計 |
---|---|---|---|
2021年8月末 | 547 | 1,953 | 2,500 |
2021年7月末 | 465 | 1,991 | 2,456 |
2021年6月末 | 443 | 1,979 | 2,422 |
2021年5月末 | 46 | 1,944 | 1,990 |
2021年4月末 | -100 | 1,716 | 1,616 |
2021年3月末 | -239 | 1,747 | 1,507 |
2021年2月末 | 143 | 1,491 | 1,635 |
2021年1月末 | 214 | 323 | 537 |
2020年12月末 | 665 | 0 | 665 |
2020年11月 | 511 | 0 | 511 |
※単位は千円となります。
種別の評価損益率
保有している株の種別ごとに評価損益を表示しています。
種別 | 時価評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 2,108 | 28 | 1.4% |
米国株式 | 424 | -4 | -1.0% |
投資信託 | 2,163 | 523 | 31.9% |
国内信用 | 0 | 0 | 0% |
合計 | 4,697 | 547 | 13.2% |
※時価評価額、評価損益額の単位は千円となります。