SOXL投資成績(2022年5月7日)

投資成績
この記事は約5分で読めます。

2022年5月7日時点での投資成績です。

4月にSOXLを全株損切りした後は、再インすることなくSOXLに動きはありません。
ただし、日本円の運用先として楽天レバナスを少し買いましたので、今回はそちらの報告になります。
楽天レバナスを買ってわかったことですが、約定は翌営業日になるんですね。
ということで、今回の注文は5月2日にしたものとなります。
あと、今回から気になった情報のリンク先も張るようにしました。
これは私も後から確認できるようにするためです。

保有状況

楽天レバナスを保有状況に加えました。

銘柄 保有数量 平均取得価額 評価損益
楽天レバナス 168,834口 5,923円 0円
CWEB 0株 0ドル 0ドル
SOXL 0株 0ドル 0ドル
WEBL 0株 0ドル 0ドル

評価損益+実現損益推移表

楽天レバナスを始めたことにより、評価額をドルから円に切り替えました。
円換算での差益があり、今までのドル表示と円表示の間に差異がありますが、今後はこちらのデータを使用することといたします。

日付 評価損益 実現損益 利益合計 前日比
2022年5月7日 0円 688,990円 688,990円 +0円
2022年4月29日 0ドル 4,355ドル 4,355ドル +7万円
2022年4月28日 -3,305ドル 7,151ドル 3,846ドル -3万円
2022年4月27日 -4,291ドル 8,383ドル 4,092ドル -37万円
2022年4月26日 -2,890ドル 9,901ドル 7,011ドル +16万円
2022年4月23日 -4,110ドル 9,901ドル 5,791ドル -23万円
2022年4月22日 -2,350ドル 9,901ドル 7,551ドル -29万円
2022年4月21日 -60ドル 9,901ドル 9,841ドル -1万円
2022年4月20日 190ドル 9,901ドル 10,091ドル +23万円
2022年4月19日 -1,580ドル 9,901ドル 8,321ドル +17万円
2022年4月15日 -2,950ドル 9,901ドル 6,951ドル -34万円
2022年4月14日 -847ドル 9,901ドル 9,054ドル +18万円
2022年4月13日 -2,243ドル 9,901ドル 7,658ドル -2万円
2022年4月12日 -2,048ドル 9,901ドル 7,853ドル -14万円
2022年4月9日 -969ドル 9,901ドル 8,932ドル -15万円
2022年4月8日 207ドル 9,901ドル 10,108ドル +3万円
2022年3月30日 0ドル 9,901ドル 9,901ドル +9万円
2022年3月29日 1,840ドル 7,352ドル 9,192ドル +10万円
2022年3月26日 4,977ドル 3,386ドル 8,363ドル -9万円
2022年3月25日 5,725ドル 3,386ドル 9,111ドル +20万円
2022年3月24日 7,071ドル 390ドル 7,461ドル -19万円
2022年3月23日 8,603ドル 390ドル 8,993ドル +23万円
2022年3月22日 6,728ドル 390ドル 7,118ドル -16万円
2022年3月19日 8,065ドル 390ドル 8,455ドル +33万円
2022年3月18日 5,267ドル 390ドル 5,657ドル -5万円
2022年3月17日 5,663ドル 390ドル 6,053ドル +69万円
2022年3月16日 -225ドル 390ドル 165ドル

SOXL前までの含み益

2022年3月からSOXLを本格的に始めましたが、2020年10月から2022年2月までの含み益をブログの方にも記載しておきます。

基本的に208万円ほど含み益がありましたので、含み益が消えるまでは、積極的にSOXL、CWEB、WEBLなどを買っていきたいと考えています。

あと数年で年金生活のおじいちゃんですが、よろしくお願いします。

日付 実現損益合計
2022年2月28日 208万円

気になる情報リンク集

2022/05/06、0:00から「5月は上目線」じっちゃまだけでなく、田中泰輔さんも上、これは5月期待できそう。


2022/05/06、2:13付近「じっちゃまVIX40超えたら買い」とは言うもの40超えるの?

2022/05/05、2:40付近「じっちゃま5月のターゲット(S&P500)4500」まじですか? ならここから9%も上がります。

タイトルとURLをコピーしました