このページでは、2023年4月15日までの投資成績を報告しています。
2021年、2022年の投資成績は、下記のYouTube動画をご覧ください。
2022年投資実績
https://youtu.be/ZzXtLiEMwEU
2021年投資実績
https://youtu.be/o4eR6FFqwuk
楽天証券のスクショ
【評価損益】
【評価損益(レバナス)】
【実現損益】
4月1日から4月15日までの売却はありません。
SBI証券のスクショ
【評価損益】
【実現損益】
4月1日から4月15日までの売却はありません。
評価損益+譲渡損益額合計推移表
2023年の投資成績推移となります。
2022年実績は、YouTube動画「2022年投資結果報告」をご覧ください。
日付 | 評価損益 | 評価損益増減 | 譲渡損益額 | 利益合計 |
---|---|---|---|---|
2023年4月15日 | -161.250円 | 397,636円 | 169,794円 | 567,430円 |
2023年3月31日 | -146,151円 | 412,735円 | 169,794円 | 582,529円 |
2023年1月31日 | -23,742円 | 535,144円 | 268,693円 | 803,837円 |
2023年1月21日 | 56,652円 | 615,538円 | 31,497円 | 647,035円 |
2023年1月14日 | 108,013円 | 666,899円 | 31,497円 | 698,396円 |
2023年1月7日 | -407,303円 | 151,583円 | 0円 | 151,583円 |
2022年12月31日 | -558,886円 | - | - | - |
保有状況
銘柄 | 投資額 | 評価損 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
レバナス | 269,999円 | 79,790円 | 29.6% |
SOXL | 510,970円 | -21,929円 | -4.3% |
LABU | 1,477,052円 | -188,248円 | -12.7% |
DPST | 638,694円 | -33,242円 | -5.2% |
合計 | 2,896,715円 | -163,629円 | -5.6% |
2023年の投資成績累計
リターンは、評価損益+譲渡損益+配当・分配金の合計となります。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年・2022年は税引き後、2023年は税引前の数字となります。
年 | 年初投資額 | リターン | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2023年 | 6,639,137円 | 567,430円 | 8.5% |
2022年 | 5,306,835円 | 1,332,302円 | 25.1% |
2021年 | 3,000,000円 | 2,306,835円 | 76.9% |
感想
今週は地方銀行株ブル3倍の「DPST」を買い増ししました。
これで総額300万円ほどの投資となりました。
なかなか評価損が消えませんが、気長に待ちたいと思います。