このページでは、2023年1月14日までの投資成績を報告しています。
2021年、2022年の投資成績は、下記のYouTube動画をご覧ください。
2022年投資実績
https://youtu.be/ZzXtLiEMwEU
2021年投資実績
https://youtu.be/o4eR6FFqwuk
楽天証券のスクショ
【評価損益】
【評価損益(レバナス)】
【実現損益】
SBI証券のスクショ
【評価損益】
【実現損益】
評価損益+譲渡損益額合計推移表
2023年の投資成績推移となります。
2022年実績は、YouTube動画「2022年投資結果報告」をご覧ください。
日付 | 評価損益 | 評価損益増減 | 譲渡損益額 | 利益合計 |
---|---|---|---|---|
2023年1月14日 | 108,013円 | 666,899円 | 31,497円 | 698,396円 |
2023年1月7日 | -407,303円 | 151,583円 | 0円 | 151,583円 |
2022年12月31日 | -558,886円 | - | - | - |
保有状況
銘柄 | 時価評価額 | 評価損 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
つみたてNISA | 1,662,874円 | 342,875円 | 20.6% |
レバナス | 249,999円 | 11,095円 | 4.4% |
SOXL | 704,140円 | -67,954円 | -9.7% |
WEBL | 1,171,549円 | -147,583円 | -12.5% |
LABU | 839,040円 | -30,420円 | -3.6% |
合計 | 4,627,602円 | 108,013円 | 2.3% |
2023年の投資成績累計
リターンは、評価損益+譲渡損益+配当・分配金の合計となります。
※リターンおよびパフォーマンスは、2021年・2022年は税引き後、2023年は税引前の数字となります。
年 | 年初投資額 | リターン | パフォーマンス |
---|---|---|---|
2023年 | 6,639,137円 | 698,396円 | 10.5% |
2022年 | 5,306,835円 | 1,332,302円 | 25.1% |
2021年 | 3,000,000円 | 2,306,835円 | 76.9% |
感想
1月第2週は、SOXL+19.14%、WEBL+21.70%、LABU+16.74%と、大きく上昇してくれたおかげで、約55万円のプラスとなりました。