2022年4月27日時点での投資成績です。
さすがに昨日の下げはメンタル的にきつく、予定より少し遅れましたが、23.5ドルで300株損切りしました。
300株損切りの実現損益はマイナス1,518ドルになります。
昨日はSOXL強く見えたのですが、完全に読み間違えしていました。
保有状況
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
SOXL | 700株 | 28.6ドル | -4,291ドル |
評価損益+実現損益推移表
1日で37万円マイナスです。
昨日は「前日比の増減に一喜一憂することなく、しっかり握っていきたいと思います」などと言っていましたが、本日は右往左往しておりました。
もう、今週は気絶しています。
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 利益合計 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
2022年4月27日 | -4,291ドル | 8,383ドル | 4,092ドル | -37万円 |
2022年4月26日 | -2,890ドル | 9,901ドル | 7,011ドル | +16万円 |
2022年4月23日 | -4,110ドル | 9,901ドル | 5,791ドル | -23万円 |
2022年4月22日 | -2,350ドル | 9,901ドル | 7,551ドル | -29万円 |
2022年4月21日 | -60ドル | 9,901ドル | 9,841ドル | -1万円 |
2022年4月20日 | 190ドル | 9,901ドル | 10,091ドル | +23万円 |
2022年4月19日 | -1,580ドル | 9,901ドル | 8,321ドル | +17万円 |
2022年4月15日 | -2,950ドル | 9,901ドル | 6,951ドル | -34万円 |
2022年4月14日 | -847ドル | 9,901ドル | 9,054ドル | +18万円 |
2022年4月13日 | -2,243ドル | 9,901ドル | 7,658ドル | -2万円 |
2022年4月12日 | -2,048ドル | 9,901ドル | 7,853ドル | -14万円 |
2022年4月9日 | -969ドル | 9,901ドル | 8,932ドル | -15万円 |
2022年4月8日 | 207ドル | 9,901ドル | 10,108ドル | +3万円 |
2022年3月30日 | 0ドル | 9,901ドル | 9,901ドル | +9万円 |
2022年3月29日 | 1,840ドル | 7,352ドル | 9,192ドル | +10万円 |
2022年3月26日 | 4,977ドル | 3,386ドル | 8,363ドル | -9万円 |
2022年3月25日 | 5,725ドル | 3,386ドル | 9,111ドル | +20万円 |
2022年3月24日 | 7,071ドル | 390ドル | 7,461ドル | -19万円 |
2022年3月23日 | 8,603ドル | 390ドル | 8,993ドル | +23万円 |
2022年3月22日 | 6,728ドル | 390ドル | 7,118ドル | -16万円 |
2022年3月19日 | 8,065ドル | 390ドル | 8,455ドル | +33万円 |
2022年3月18日 | 5,267ドル | 390ドル | 5,657ドル | -5万円 |
2022年3月17日 | 5,663ドル | 390ドル | 6,053ドル | +69万円 |
2022年3月16日 | -225ドル | 390ドル | 165ドル | - |
SOXL前までの含み益
2022年3月からSOXLを本格的に始めましたが、2020年10月から2022年2月までの含み益をブログの方にも記載しておきます。
基本的に208万円ほど含み益がありましたので、含み益が消えるまでは、積極的にSOXL、CWEB、WEBLなどを買っていきたいと考えています。
あと数年で年金生活のおじいちゃんですが、よろしくお願いします。
日付 | 実現損益合計 |
---|---|
2022年2月28日 | 208万円 |