2022年4月13日時点での投資成績です。
さすがに昨日はSOXL上げるかと思いましたが、-0.94%の続落となり年初来安値更新しました。
14日に焦点を合わせて指値を入れていますが刺さらず買い増しはできませんでしたが、今週あと二日、買い場だと思ってます。
CWEBもWEBLもいい価格まで下がってきましたので、指値検討中です。
保有状況
銘柄 | 保有数量 | 平均取得価額 | 評価損益 |
---|---|---|---|
CWEB | 0株 | 0ドル | 0ドル |
SOXL | 780株 | 29.1ドル | -2,243ドル |
WEBL | 0株 | 0ドル | 0ドル |
評価損益+実現損益推移表
SOXLを750株ほど持つとボラの大きさから、毎日の評価損益の増減が激しくなるのは想定内でしたが、年初来最安値になるとは思ってもみませんでした。
4月下旬から上げると思っていいましたが、一段下げも考えなくてはなりません。
日付 | 評価損益 | 実現損益 | 利益合計 | 前日比 |
---|---|---|---|---|
2022年4月13日 | -2,243ドル | 9,901ドル | 7,658ドル | -2万円 |
2022年4月12日 | -2,048ドル | 9,901ドル | 7,853ドル | -14万円 |
2022年4月9日 | -969ドル | 9,901ドル | 8,932ドル | -15万円 |
2022年4月8日 | 207ドル | 9,901ドル | 10,108ドル | +3万円 |
2022年3月30日 | 0ドル | 9,901ドル | 9,901ドル | +9万円 |
2022年3月29日 | 1,840ドル | 7,352ドル | 9,192ドル | +10万円 |
2022年3月26日 | 4,977ドル | 3,386ドル | 8,363ドル | -9万円 |
2022年3月25日 | 5,725ドル | 3,386ドル | 9,111ドル | +20万円 |
2022年3月24日 | 7,071ドル | 390ドル | 7,461ドル | -19万円 |
2022年3月23日 | 8,603ドル | 390ドル | 8,993ドル | +23万円 |
2022年3月22日 | 6,728ドル | 390ドル | 7,118ドル | -16万円 |
2022年3月19日 | 8,065ドル | 390ドル | 8,455ドル | +33万円 |
2022年3月18日 | 5,267ドル | 390ドル | 5,657ドル | -5万円 |
2022年3月17日 | 5,663ドル | 390ドル | 6,053ドル | +69万円 |
2022年3月16日 | -225ドル | 390ドル | 165ドル | - |
SOXL前までの含み益
2022年3月からSOXLを本格的に始めましたが、2020年10月から2022年2月までの含み益をブログの方にも記載しておきます。
基本的に208万円ほど含み益がありましたので、含み益が消えるまでは、積極的にSOXL、CWEB、WEBLなどを買っていきたいと考えています。
あと数年で年金生活のおじいちゃんですが、よろしくお願いします。
日付 | 実現損益合計 |
---|---|
2022年2月28日 | 208万円 |