2021年2月20日投資結果報告
今週もめっちゃ上がりましたが、15日の前場でほとんど売却してしまい、上がり相場の恩恵にあずかることはできませんでした。
利益確定が早すぎたことを反省し、利益確定後にどれだけ儲けそこなったかを分析した動画を作成しました。
結果的に、40万円ほど儲けそこなったことになりました。
そしてついに実現損益が100万円を超えることができました。
株式投資成績報告成績表下記の通りとなります。
1.評価損益+実現損益推移推移表
全体的な損益の推移が把握できます
2.種別の評価損益率
国内株式、米国株式、投信など種別ごとのパフォーマンスが把握できます。
3.株式投資評価損益率推移表
保有している株のパフォーマンスの推移が把握できます。
評価損益+実現損益推移表
今週は先週に比べ19万円ほどプラスで終えることができました。
日付 | 評価損益額 | 実現損益 | 計 |
---|---|---|---|
2021/2/20 | 253 | 1,442 | 1,696 |
2021/2/13 | 496 | 1,011 | 1,508 |
2021/2/6 | 819 | 429 | 1,249 |
2021/1/30 | 214 | 323 | 537 |
2021/1/23 | 380 | 323 | 704 |
2021/1/16 | 594 | 323 | 917 |
2021/1/9 | 626 | 215 | 841 |
2020/12/31 | 665 | 0 | 665 |
2020/12/26 | 570 | 0 | 570 |
2020/12/20 | 589 | 0 | 589 |
2020/12/13 | 527 | 0 | 527 |
2020/12/6 | 507 | 0 | 507 |
2020/11/29 | 511 | 0 | 511 |
2020/11/23 | 381 | 0 | 381 |
2020/11/15 | 316 | 0 | 316 |
2020/11/8 | 233 | 0 | 233 |
※単位は千円となります。
種別の評価損益率
保有している株の種別ごとに評価損益を表示しています。
国内株式は、ほとんど売却しました。
種別 | 時価評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 353 | 0 | 0.0% |
米国株式 | 2,486 | 9 | 0.4% |
投資信託 | 1,558 | 244 | 18.6% |
合計 | 4,397 | 253 | 6.1% |
※時価評価額、評価損益額の単位は千円となります。
株式投資評価損益率推移表
日付 | 時価評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
2021/2/20 | 4,397 | 253 | 6.1% |
2021/2/13 | 6,792 | 496 | 7.9% |
2021/2/6 | 11,491 | 819 | 7.7% |
2021/1/30 | 10,518 | 214 | 2.1% |
2021/1/23 | 9,327 | 380 | 4.3% |
2021/1/16 | 9,482 | 594 | 6.7% |
2021/1/9 | 6,727 | 626 | 10.3% |
2020/12/31 | 6,089 | 665 | 12.3% |
2020/12/26 | 5,961 | 570 | 10.6% |
2020/12/20 | 5,929 | 589 | 11.0% |
2020/12/13 | 5,798 | 527 | 10.0% |
2020/12/6 | 5,727 | 507 | 9.7% |
2020/11/29 | 5,621 | 511 | 10.0% |
2020/11/23 | 4,506 | 381 | 9.2% |
2020/11/15 | 4,207 | 316 | 8.1% |
2020/11/8 | 3,824 | 233 | 6.5% |
※時価評価額、評価損益額の単位は千円となります。