2020年12月第3週の投資結果報告
2020年12月第3週の投資結果を記録として残していきたいと思います。
今週もテスラ株が爆上げして、プラスとなりました。
来週テスラがS&P500に組み入れられるということで、来週は下がると言われています。
私は長期投資なのでdo nothingです。
種別 | 時価評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
国内株式 | 2,394 | 235 | 10.9% |
米国株式 | 1,514 | 191 | 14.5% |
投資信託 | 2,021 | 162 | 8.7% |
合計 | 5,929 | 589 | 11.0% |
※時価評価額、評価損益額の単位は千円となります。
※基本的には投信をメインに投資していきますが、国内株は優良企業の配当利回りがよくなったら買い増ししていこうと思います。
株式投資推移表
日付 | 時価評価額 | 評価損益額 | 評価損益率 |
---|---|---|---|
2020/12/20 | 5,929 | 589 | 11.0% |
2020/12/13 | 5,798 | 527 | 10.0% |
2020/12/6 | 5,727 | 507 | 9.7% |
2020/11/29 | 5,621 | 511 | 10.0% |
2020/11/23 | 4,506 | 381 | 9.2% |
2020/11/15 | 4,207 | 316 | 8.1% |
2020/11/8 | 3,824 | 233 | 6.5% |
※時価評価額、評価損益額の単位は千円となります。